| ¡¡ | ||
| 
		SEM379-200A3E ÈÞ´ë¿ë 3»óÀü·Â ÃøÁ¤·Î°Å  | ||
| ¡¡ | ||
| 220V/380V Àü¾Ð¼± ¿¬°áÀ» ÇÏÁö ¾Ê°í Àü·ù¸¸ ÃøÁ¤ÇÏ´Â ±â´ÉÀÌ Ãß°¡ µÊ Àü¾Ð ¹× ¿ªÀ²°ªÀº ¼öµ¿À¸·Î ÀÔ·ÂÇÏ´Â ±â´É Á¦Ç°À¸·Î Àü¾Ð¼± ¿¬°áÀÌ ¾î·Á¿î Àå¼Ò¿¡ ÀûÇÕ | ||
| ¡¡ | ||
| 3.2" TFT LCD, °è±â µÞ¸é¿¡ 4°³ÀÇ ÀÚ¼®ÀåÂøÀ¸·Î öÆÇÀ̸é 
		¾îµðµç ½±°Ô ºÎÂø°¡´É, À̵¿ÀÌ °£ÆíÇÑ 200A Áý°³½Ä Å©·¥ÇÁ 3°³ °ø±Þ ½´ÆÛÄÉÆä½ÃÅ͸¦ ÀåÂøÇÏ¿© CLOCK BACKUP, CLAMP ±æÀÌ ¿¬Àå °¡´É, 3»ó3¼±/3»ó4¼± ÃøÁ¤°¡´É, ¿ë·®ÀÌ ´Ù¸¥ CLAMP ±³Ã¼ °¡´É, 23°³ ¸Þ´ºÈ¸é | ||
| ¡¡ | ||
| SD CARD ÀåÂøÀ¸·Î 15ºÐ°£°Ý 10³â µ¥ÀÌÅÍ ÀúÀå°¡´É, SD CARD ÈÀÏ GRAPH·Î º¸´Â ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Á¦°ø, 365ÀÏ DATA REPORT ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÁ¦°ø, ³»Àå FLASH ¸Þ¸ð¸®¿¡ 1½Ã°£ °£°Ý DATA 2³âºÐ ÀúÀå, LAN ȤÀº WIFI ·Î 5³â°£ WEB CLOUD ¼ºñ½º ¹«·áÁ¦°ø, SD CARD Æß¿þ¾î UPGRADE 5³â ¹«·á Á¦°ø. 32Âù³Ú °¨½ÃÀúÀå ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Çѽà ¹«·á Á¦°ø, ¡¡ | ||
| ¡¡ | ||
| 23°³ ¸Þ´º ÆäÀÌÁö ¡¡ | ||
| 
		 | ||
| 
		 | ||
| ¡¡ | ||
| ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ||
| SEM379-200A3E (200A Áý°ÔÇü CLAMP) , ¾Ç¾îŬ¸³ | ||
| ¡¡ | ||
|  | ||
| ¡¡ | ||
| ¡¡ | ||
| SEM379-1000A3 | ||
| ¡¡ | ||
|  | ||
| ¡¡ | ||
| 
 ¡¡ | ||
| ¡¡ | ||
| ¡¡ | ||
| MY6CA (Àü·ù ÃøÁ¤¿ë 6-COLOR ÄÉÀ̺í + ¾Ç¾î Ŭ¸³) Á¦°ø | ||
| ¡¡ | ||
|  | ||
| ¡¡ | ||
| WIFI »ç¿ëÀÌ ¾ÈµÇ´Â Áö¿ª¿¡¼ CLOUD ¼ºñ½º¸¦ Çϱâ À§ÇÏ¿© LTE Àåºñ »ç¿ë °¡´É (LTE Àåºñ 1´ë·Î °è±â 2°³ÀÇ ÀÚ·á ¼öÁý °¡´É) | ||
| ¡¡ | ||
| 
		 | ||
| ¡¡ | ||
| ¡¡ | ||
| °è±â Èĸ鿡 ÀÚ¼® ÀåÂøÀ¸·Î ¹èÀü¹Ý öÆÇ¿¡ ¸¶À½´ë·Î ºÎŹÇÏ¿© »ç¿ëÀÌ °¡´É | ||
| ¡¡ | ||
|  | ||
| ¡¡ | ||
| 500A CLAMP, ¾Ç¾îŬ¸³ ÀåÂø | ||
|  | ||
| ¡¡ | ||
| 24½Ã°£ Àü±â »ç¿ë·® Ç¥½Ã TABLE | ||
| ¡¡ | ||
|  | ||
| ¡¡ | ¡¡ | |
| MENU1 (½Ç½Ã°£ Àü·Â ¹× ´©Àû·® Ç¥½Ã, Àü¾Ð/Àü·ù/¿ª·ü/Á֯ļö Ç¥½Ã ) | MENU2 (DAILY GRAPH, Àϰ£ ±×·¡ÇÁ) | |
| ¡¡ | ¡¡ | |
|  |  | |
| ¡¡ | ¡¡ | |
| MENU3 ((Àϰ£ ¹× ¿ù°£ Àü±â »ç¿ë·® ¹× ºñ¿ë Ç¥½Ã) | MENU4 (TIMER1, TIMER2 ŸÀ̸Ó) | |
| ¡¡ | ¡¡ | |
|  |  | |
| ¡¡ | ¡¡ | |
| MENU5 (¿Â½Àµµ, ¿Âµµ ) | MENU6 (PRESSURE °ø±â¾Ð) | |
| ¡¡ | ¡¡ | |
|  |  | |
| ¡¡ | ¡¡ | |
| MENU7 (MONTLY GRAPH ¿ù°£ ±×·¡ÇÁ) | MENU8 (WEEKLY GRAPH, ÁÖ°£ ±×·¡ÇÁ) | |
| ¡¡ | ¡¡ | |
|  |  | |
| ¡¡ | ¡¡ | |
| MENU9 (WEEKLY GRAPH, ÁÖ°£ ±×·¡ÇÁ) | MENU10 (MONTHLY CHART, ¿ù°£ Àü±â ³»¿ª) | |
| ¡¡ | ¡¡ | |
|  |  | |
| ¡¡ | ¡¡ | |
| ¿Â½Àµµ ¼¾¼, ¿Âµµ ¼¾¼, ¾Ð·Â ¼¾¼ - ¿É¼Ç | ||
| ¡¡ | ¡¡ | |
| 
		 | ||
| ¡¡ | ¡¡ | |
| SOFTWARE (RS-485 CABLE À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© 2ÃÊ °£°Ý ÀÚ·á ¼öÁý °¡´É) | ||
| ¡¡ | ||
|  | ||
| 
 | ||
| 32Âù³Ú ÀÚ·á ¼öÁý¹× ÀúÀå ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | ||
| ¡¡ | ||
| 
		 | ||
| ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ||
| 365DÀÏ Àü·Â»ç¿ë REPORT ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î (½Ã°£º°/ÀϺ°/¿ùº°/³âº° µ¥ÀÌÅÍ Ç¥½Ã, 1ÀÏÁß PEAK ½Ã°£Ç¥½Ã, 1ÀÏ Æò±Õ Àü·Â·® Ç¥½Ã, RS-485 Åë½ÅÀ¸·Î ¼öÁý) | ||
| ¡¡ | ||
|  | ||
| ¡¡ | ||
| WEB CLOUD ¼ºñ½º (¼ø°£ ¹× ´©Àû·® Ç¥½Ã, 1ºÐ °£°Ý GRAPH Ç¥½Ã) | ||
| ¡¡ | ||
| 
		 | ||
| ¡¡ | ||
| 30 CHANNEL CLOUD ¼ºñ½º | ||
| ¡¡ | ||
| 
		 | ||
| ¡¡ | ||
| Á¦°øµÇ´Â CLOUD ¼ºñÁßÀÇ Çϳª·Î 
		ÀÚµ¿À¸·Î ½Ç½Ã°£ ÃøÁ¤µÈ ÀڷḦ  | ||
| ¡¡ | ||
| 
		 | ||
| ¡¡ | ||
| 365DAY CLOUD ¼ºñ½º 
		(3°³¿ù¿¡ 1ȸ CLOUD ¿¡¼ SEM360 º»Ã¼ ¿Í Á÷Á¢ ¿¬°áÇÏ¿©  | ||
| ¡¡ | ||
| 
		 | ||
| ¡¡ | ||
| SEM386 »çÀÌÁî ¹× ¿¬°á ¹æ¹ý | ||
| ¡¡ | ||
| 
		 | ||
| ¡¡ | ||
| Àü·ù CLAMP ¿¬°á ¹æ¹ý  | ||
| ¡¡ | ||
| 
		 | ||
| ¡¡ | ||
| 
		 | ||
| ¡¡ | ||
| 
		 | ||